AgriWell Spares · Global component supply
HITCH PINS & BENT PINS
Precision agricultural component
HITCH PINS & BENT PINS
Manufactured for reliable performance across agricultural and industrial applications. Contact AgriWell for drawings, quantities, finishes and OEM requirements.
Discuss this product →Technical specifications
Product specifications
| Part Number | Dia. ØA (mm) | Dim. B (mm) | Dim. C (mm) | Dia. ØD (mm) | Ref. Number |
|---|---|---|---|---|---|
| HPLC-127925 | 12.7 | 92.5 | 127 | 6.5 | |
| HPLC-127111 | 12.7 | 111 | 146 | 6.5 | |
| HPLC-127165 | 12.7 | 165 | 200 | 6.5 | |
| HPLC-159103 | 15.9 | 103 | 136 | 6.5 | |
| HPLC-159111 | 15.9 | 111 | 146 | 6.5 | |
| HPLC-159165 | 15.9 | 165 | 200 | 6.5 | |
| HPLC-19103 | 19 | 103 | 140 | 6.5 | |
| HPLC-19110 | 19 | 110 | 145 | 8 | 00001 |
| HPLC-19115 | 19 | 115 | 153 | 12 | |
| HPLC-19165 | 19 | 165 | 205 | 8 | 00002 |
| HPLC-22115 | 22 | 115 | 153 | 6.5 | |
| HPLC-22128 | 22 | 128.5 | 150 | 6.5 | |
| HPLC-22165 | 22 | 165 | 205 | 10 | 00003 |
| HPLC-25165 | 25 | 165 | 205 | 10 | 00004 |
| HPLC-25189 | 25 | 189 | 227 | 12 | |
| HPLC-28100 | 28 | 100 | 127 | 12 | |
| HPLC-28120 | 28 | 120 | 160 | 10 | 00093 |
| HPLC-28190 | 28 | 190.5 | 228 | 6.5 | |
| HPLC-28165 | 28 | 165 | 205 | 10 | 00009 |
| HPLC-30183 | 30 | 183 | 221 | 12 | |
| HPLC-3175162 | 31.75 | 162 | 204 | 6.5 | |
| HPLC-3175189 | 31.75 | 189 | 227 | 12 | |
| HPLC-32165 | 32 | 165 | 200 | 10 | 00005 |
| HPLC-32190 | 32 | 190.5 | 228 | 6.5 | |
| HPLC-35189 | 35 | 189 | 227 | 12 | |
| HPLC-38187 | 38 | 187 | 227 | 12 |
Swipe horizontally to view all specifications →
Technical specifications
Product specifications 2
| Part Number | Dia. ØA (mm) | Dim. B (mm) | Dim. C (mm) | Dia. ØD (mm) |
|---|---|---|---|---|
| HPH-95104 | 9.5 | 104 | 141 | 3 |
| HPH-95110 | 9.5 | 110 | 147 | 3 |
| HPH-12792 | 12.7 | 92 | 127 | 4 |
| HPH-127105 | 12.7 | 105 | 142 | 3 |
| HPH-127110 | 12.7 | 110 | 147 | 4 |
| HPH-127148 | 12.7 | 148 | 185 | 3 |
| HPH-127162 | 12.7 | 162 | 199 | 4 |
| HPH-159105 | 15.9 | 105 | 136 | 4 |
| HPH-159149 | 15.9 | 149 | 186 | 3.5 |
| HPH-16110 | 16 | 110 | 147 | 4 |
| HPH-16162 | 16 | 162 | 199 | 4 |
| HPH-1998 | 19 | 98 | 130 | 4.5 |
| HPH-19105 | 19 | 105 | 142 | 5 |
| HPH-19110 | 19 | 110 | 147 | 4.5 |
| HPH-19157 | 19 | 157 | 194 | 4.5 |
| HPH-19162 | 19 | 162 | 203 | 4.5 |
| HPH-22110 | 22 | 110 | 147 | 5 |
| HPH-22157 | 22 | 157 | 194 | 5 |
| HPH-22162 | 22 | 162 | 199 | 5 |
| HPH-22181 | 22 | 181 | 218 | 5 |
| HPH-25103 | 25 | 103 | 128 | 5 |
| HPH-25110 | 25 | 110 | 147 | 6 |
| HPH-25157 | 25 | 157 | 194 | 6 |
| HPH-25162 | 25 | 162 | 199 | 6 |
| HPH-25181 | 25 | 181 | 214 | 6 |
| HPH-25183 | 25 | 183 | 220 | 6 |
| HPH-254118 | 25.4 | 118 | 155 | 6 |
| HPH-28183 | 28 | 183 | 220 | 7 |
| HPH-286162 | 28.6 | 162 | 199 | 6.5 |
| HPH-286181 | 28.6 | 181 | 118 | 6.5 |
| HPH-3175162 | 31.75 | 162 | 199 | 7 |
| HPH-32187 | 32 | 187 | 220 | 7 |
Swipe horizontally to view all specifications →
Technical specifications
Product specifications 3
| Part Number | Dia. ØA (mm) | Dia. ØB (mm) | Dim. C (mm) | Ref. Number |
|---|---|---|---|---|
| BHP-12776 | 12.7 | 4.75 | 76.2 | 01410 / P71111 |
| BHP-158776 | 15.87 | 4.75 | 76.2 | 01411 / P71112 |
| BHP-190588 | 19.05 | 4.75 | 88.9 | 01412 / P71113 |
Swipe horizontally to view all specifications →
Technical specifications
Product specifications 4
| Part Number (With L/P, Chain) | Part Number (Without L/P, Chain) | Dia. ØA (mm) | Dia. ØB (mm) | Dim. C (mm) | Ref. Number |
|---|---|---|---|---|---|
| BHHPC-1912123 | BHHP-1912123 | 19 | 12 | 123 | |
| BHHPC-1912130 | BHHP-1912130 | 19 | 12 | 130 | 09080 |
| BHHPC-1912135 | BHHP-1912135 | 19 | 12 | 135 | |
| BHHPC-1912175 | BHHP-1912175 | 19 | 12 | 175 | 09081 |
| BHHPC-2212123 | BHHP-2212123 | 22 | 12 | 123 | |
| BHHPC-2212130 | BHHP-2212130 | 22 | 12 | 130 | 09082 |
| BHHPC-2212135 | BHHP-2212135 | 22 | 12 | 135 | |
| BHHPC-2212175 | BHHP-2212175 | 22 | 12 | 175 | 09083 |
| BHHPC-2512123 | BHHP-2512123 | 25 | 12 | 123 | |
| BHHPC-2512130 | BHHP-2512130 | 25 | 12 | 130 | 09084 |
| BHHPC-2512135 | BHHP-2512135 | 25 | 12 | 135 | |
| BHHPC-2512175 | BHHP-2512175 | 25 | 12 | 175 | 09085 |
| BHHPC-2812123 | BHHP-2812123 | 28 | 12 | 123 | |
| BHHPC-2812130 | BHHP-2812130 | 28 | 12 | 130 | 09086 |
| BHHPC-2812135 | BHHP-2812135 | 28 | 12 | 135 | |
| BHHPC-2812175 | BHHP-2812175 | 28 | 12 | 175 | 09087 |
| BHHPC-3212175 | BHHP-3212175 | 32 | 12 | 175 | 09088 |
Swipe horizontally to view all specifications →
